Simulateur prêt immobilier
Calculez vos mensualités, taux d'endettement et coût total. Comparez deux scénarios côte à côte.
Scénario A
Résultats — Scénario A
Mensualité
1217€
Taux endettement
30.4%
Reste à vivre
2783€
Coût total
361 980,665€
Évolution du capital
Tableau d'amortissement (annuel)
| Année | Capital remboursé | Intérêts | Assurance | Capital restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 042€ | 6 888€ | 669€ | 192 958€ |
| 2 | 7 317€ | 6 637€ | 645€ | 185 641€ |
| 3 | 7 603€ | 6 376€ | 619€ | 178 037€ |
| 4 | 7 900€ | 6 105€ | 593€ | 170 137€ |
| 5 | 8 209€ | 5 824€ | 566€ | 161 927€ |
| 6 | 8 530€ | 5 532€ | 537€ | 153 397€ |
| 7 | 8 863€ | 5 228€ | 508€ | 144 534€ |
| 8 | 9 210€ | 4 912€ | 477€ | 135 324€ |
| 9 | 9 570€ | 4 584€ | 445€ | 125 754€ |
| 10 | 9 944€ | 4 243€ | 412€ | 115 810€ |
| 11 | 10 333€ | 3 889€ | 378€ | 105 478€ |
| 12 | 10 736€ | 3 521€ | 342€ | 94 741€ |
| 13 | 11 156€ | 3 138€ | 305€ | 83 585€ |
| 14 | 11 592€ | 2 741€ | 266€ | 71 993€ |
| 15 | 12 045€ | 2 328€ | 226€ | 59 948€ |
| 16 | 12 516€ | 1 899€ | 184€ | 47 433€ |
| 17 | 13 005€ | 1 453€ | 141€ | 34 428€ |
| 18 | 13 513€ | 990€ | 96€ | 20 915€ |
| 19 | 14 041€ | 508€ | 49€ | 6 873€ |
| 20 | 6 873€ | 68€ | 7€ | 0€ |
Finance & immobilier
Comprendre son prêt immobilier
Le taux d'endettement maximal est de 35 %
Les banques françaises appliquent la règle des 35 % : vos mensualités de crédit ne doivent pas dépasser 35 % de vos revenus nets. Au-delà, le dossier est généralement refusé sauf reste à vivre confortable.
Un apport de 10 à 20 % rassure les banques
L'apport personnel couvre les frais de notaire (8 % dans l'ancien) et démontre votre capacité d'épargne. Sans apport, obtenir un crédit est possible mais plus difficile et souvent à un taux supérieur.
Comparer les durées change tout
Un prêt sur 15 ans coûte 2 à 3 fois moins d'intérêts qu'un prêt sur 25 ans. Mais les mensualités sont 40 à 50 % plus élevées. Le bon équilibre dépend de votre reste à vivre et de vos projets.
Le PTZ peut financer jusqu'à 40 %
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) permet de financer jusqu'à 40 % du coût d'un bien neuf sans intérêts, sous conditions de ressources. Combiné au prêt classique, il réduit significativement le coût total.
Accompagnement personnalisé
Nest proposera un simulateur immobilier avancé avec taux en temps réel, simulation PTZ, recommandations de courtiers et suivi de dossier.
Rejoindre la liste d'attente →